袋鼠数据库工具
为热门数据库系统打造的 SQL 客户端和管理工具
简捷、强大
简捷、直观的操作界面,帮助您聚焦数据和快速完成工作。
触摸屏友好
聚焦改善数据和 SQL 编辑体验, 让您完成工作的同时收获愉悦的体验。
# 工具界面快照

# 支持的数据库系统
数据库支持能力级别: 已计划 / 部分 / 支持(💯)
数据库 | 支持版本 | SQL 查询 | 数据编辑 | 表设计器 | 导出 | 导入 | 智能提示 | 模型化 | 数据同步 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLite | 3.0 + | 支持💯 | 支持💯 | 支持💯 | 支持💯 | 支持💯 | 支持💯 | ✅✅🔲🔲🔲 | ✅✅✅✅🔲 |
MySQL | 5.5 + | 支持💯 | 支持💯 | 支持💯 | 支持💯 | 支持💯 | 支持💯 | ✅✅🔲🔲🔲 | ✅✅✅✅🔲 |
MariaDB | 10.0 + | 支持💯 | 支持💯 | 支持💯 | 支持💯 | 支持💯 | 支持💯 | ✅✅🔲🔲🔲 | ✅✅✅✅🔲 |
PostgreSQL | 9.0 + | 支持💯 | 支持💯 | 支持💯 | 支持💯 | 支持💯 | 支持💯 | ✅✅🔲🔲🔲 | ✅✅✅✅🔲 |
Redis | 已计划 | 已计划 | 已计划 | 已计划 | 已计划 | 已计划 | 已计划 | 已计划 | |
Oracle | |||||||||
SQL Server |
隐私政策 | 用户协议 | 粤公网安备44030602005092号 (opens new window) | 粤ICP备2020100158号 (opens new window)
Copyright © 2019 - present Kangaroo. All Rights Reserved. 袋鼠工具 版权所有