# 功能特性列表
袋鼠工具特性 | v2021 | v2022 | v2023 | v2024 | v2025 |
AI 助手 | |||||
文本生成SQL | |||||
格式化/最小化 | |||||
附带架构和文件 | |||||
翻译 | |||||
分析与诊断 | |||||
数据库系统 | |||||
MySQL 5.1 或以上 | |||||
MariaDB 10.0 或以上 | |||||
PostgreSQL 9.5 或以上 | |||||
SQLite 3.0 | |||||
SQL Server 2008 或以上 | |||||
连接 | |||||
安全连接: SSH/SSL | |||||
连接克隆 | |||||
分组与机构 | |||||
连接视图切换 | |||||
数据库对象支持 | |||||
数据库 | |||||
架构 | |||||
数据表 | |||||
视图 | |||||
索引 | |||||
触发器 | |||||
函数/存储过程 | |||||
数据查看器和编辑器 | |||||
网格视图 | |||||
表单视图 | |||||
图表视图 | |||||
地图视图 | |||||
自动生成单元值 | |||||
单元值算法更新 | |||||
单元值算法复制 | |||||
文本、图片查看和编辑 | |||||
二进制、网页查看和编辑 | |||||
原始数据模式编辑 | |||||
自定义数据类型颜色 | |||||
筛选记录 | |||||
SQL 或脚本处理 | |||||
SQL 或脚本编辑器 | |||||
SQL 关键字自动完成 | |||||
用户数据自动完成 | |||||
可视化 SQL 或脚本创建工具 | |||||
SQL 代码或脚本美化或简化 | |||||
查找和替换 | |||||
在外部编辑器中打开查询文件 | |||||
数据模型 | |||||
概念、逻辑和物理模型 | |||||
逆向或正向工程 | |||||
添加线、层、图像、笔记、艺术文本和形状 | |||||
导出数据库图表到 PDF 和图形文件 | |||||
导入或导出 | |||||
从文件导入数据: TXT, CSV, XML, JSON | |||||
导出数据为文件: TXT, CSV, XML, JSON | |||||
导出数据到格式:Markdown、HTML | |||||
生成设计文档: Markdown、HTML | |||||
数据操作 | |||||
转储或运行 SQL 或脚本文件 | |||||
服务器安全性 | |||||
角色管理 | |||||
用户管理 | |||||
其他实用功能 | |||||
数据库范围搜索 | |||||
深色模式 | |||||
快捷键自定义 | |||||
编辑器样式 | |||||
分割视图 | |||||
主题支持 |
← MacOS 平台安装 工具界面快照 →